扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 93.90% | 0.64% | 20.44 |
2024-12-31 | --- | 92.55% | 0.19% | 3.53 |
2024-09-30 | --- | 97.68% | 1.68% | 1.46 |
2024-06-30 | --- | 99.88% | 0.10% | 1.23 |
2024-03-31 | --- | 96.41% | 0.57% | 0.43 |
2023-12-31 | --- | 99.23% | 1.05% | 0.52 |
2023-09-30 | --- | 126.36% | 0.34% | 0.77 |
2023-06-30 | --- | 122.21% | 5.17% | 0.70 |
2023-03-31 | --- | 100.07% | 0.08% | 0.63 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026