富途牛牛网 > 基金档案 > 交银稳安30天滚动持有债券A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-05-30至今黄莹洁 季参平 34天0.18%
2024-11-232025-05-29黄莹洁 姜承操 季参平 187天1.85%
2024-01-102024-11-22黄莹洁 姜承操 317天2.46%
2022-11-242024-01-09黄莹洁 1年又46天3.46%

姓名:黄莹洁

上任日期:2022-11-24

黄莹洁女士:中国国籍。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2020年7月27日担任转型前的交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年7月5日担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2024年4月11日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2024年11月8日担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月04日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
005025交银丰盈收益债券C债券型-长债2024-12-04至今211天0.53%2.09%5117|5260
519740交银丰盈收益债券A债券型-长债2024-12-04至今211天0.61%2.09%5084|5260
022155交银裕隆纯债债券D债券型-长债2024-09-20至今286天2.01%3.88%-|5096
021601交银稳利中短债债券E债券型-中短债2024-06-04至今1年又29天2.41%3.96%3632|4700
021018交银稳鑫短债债券E债券型-中短债2024-03-212024-11-09233天1.62%2.28%2907|4532
017432交银稳安60天滚动持有债券A债券型-长债2023-11-16至今1年又230天4.24%6.40%3373|4111
017433交银稳安60天滚动持有债券C债券型-长债2023-11-16至今1年又230天3.90%6.40%3602|4111
018599交银天利宝货币C货币型-普通货币2023-05-25至今2年又40天3.87%3.60%266|786
016875交银稳安30天滚动持有债券A债券型-长债2022-11-24至今2年又222天8.16%8.75%1904|3437
016876交银稳安30天滚动持有债券C债券型-长债2022-11-24至今2年又222天7.72%8.75%2198|3437
016396交银稳益短债债券A债券型-中短债2022-09-21至今2年又286天6.97%8.04%2311|3312
016397交银稳益短债债券C债券型-中短债2022-09-21至今2年又286天6.30%8.04%2584|3312
015654交银稳鑫短债债券D债券型-中短债2022-07-192024-11-092年又114天5.75%5.47%2071|3261
008204交银稳利中短债债券A债券型-中短债2019-12-13至今5年又204天21.08%21.28%761|1888
008205交银稳利中短债债券C债券型-中短债2019-12-13至今5年又204天18.40%21.28%1163|1888
006793交银稳鑫短债债券A债券型-中短债2019-01-242024-11-095年又291天18.01%24.11%1021|1383
006794交银稳鑫短债债券C债券型-中短债2019-01-242024-11-095年又291天15.82%24.11%1184|1383
004711交银丰泽收益债券C债券型-长债2017-05-192017-10-30164天1.80%2.99%781|1179
519784交银境尚收益债券A债券型-长债2017-03-032024-04-127年又42天27.97%29.60%530|951
519785交银境尚收益债券C债券型-长债2017-03-032024-04-127年又42天22.61%29.60%746|951
519746交银丰享收益债券A债券型-长债2017-01-20至今8年又166天161.44%37.10%1|901
003968交银天益宝货币A货币型-普通货币2016-12-20至今8年又197天22.83%22.33%224|494
003969交银天益宝货币E货币型-普通货币2016-12-20至今8年又197天25.38%22.33%30|494
003482交银天鑫宝货币A货币型-普通货币2016-12-072019-08-032年又239天9.10%9.38%336|488
003483交银天鑫宝货币E货币型-普通货币2016-12-072019-08-032年又239天9.80%9.38%157|488
519782交银裕隆纯债债券A债券型-长债2016-11-28至今8年又219天44.10%34.46%129|750
519783交银裕隆纯债债券C债券型-长债2016-11-28至今8年又219天40.17%34.46%195|750
002889交银天利宝货币A货币型-普通货币2016-10-19至今8年又259天24.48%22.81%97|458
002890交银天利宝货币E货币型-普通货币2016-10-19至今8年又259天27.07%22.81%7|458
002918交银现金宝货币E货币型-普通货币2016-08-152019-08-032年又353天9.70%9.99%298|439
003042交银活期通货币A货币型-普通货币2016-07-27至今8年又343天22.99%23.40%258|422
003043交银活期通货币E货币型-普通货币2016-07-27至今8年又343天25.64%23.40%53|422
519762交银裕通纯债债券A债券型-长债2015-12-292019-10-243年又300天12.03%9.32%259|556
519763交银裕通纯债债券C债券型-长债2015-12-292019-10-243年又300天12.51%9.32%240|556
519748交银丰享收益债券C债券型-长债2015-07-25至今9年又346天38.10%41.10%304|503
519749交银丰泽收益债券A债券型-长债2015-07-252017-10-302年又98天8.48%5.49%177|585
000710交银现金宝货币A货币型-普通货币2015-05-272019-08-034年又69天12.78%13.96%276|320
519588交银货币A货币型-普通货币2015-05-272019-08-034年又69天12.15%13.96%300|320
519589交银货币B货币型-普通货币2015-05-272019-08-034年又69天13.28%13.96%232|320
519717交银施罗德中高等级信用债债券型-长债2015-05-272022-07-067年又42天7.71%1017|2242

姓名:季参平

上任日期:2024-11-23

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年至2017年任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月16日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月13日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月13日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月22日至今)的基金经理。2024年11月23日担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
016875交银稳安30天滚动持有债券A债券型-长债2024-11-23至今222天2.03%2.63%2716|5235
016876交银稳安30天滚动持有债券C债券型-长债2024-11-23至今222天1.93%2.63%2927|5235
022103交银裕通纯债债券D债券型-长债2024-09-062024-12-17102天1.55%2.38%-|5108
020886交银中债0-3年政金债指数A指数型-固收2024-03-22至今1年又103天3.52%5.01%3146|4563
020887交银中债0-3年政金债指数C指数型-固收2024-03-22至今1年又103天3.44%5.01%3223|4563
020826交银货币C货币型-普通货币2024-03-05至今1年又120天1.95%2.06%629|863
020827交银货币D货币型-普通货币2024-03-05至今1年又120天2.40%2.06%84|863
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收2023-12-19至今1年又197天2.02%11.36%6063|7613
020342交银中债1-3年农发债指数D指数型-固收2023-12-152024-05-13150天0.52%2.36%4191|4370
015743交银中债1-5年政金债指数A指数型-固收2022-06-082023-10-181年又132天2.85%2.34%1993|3225
015744交银中债1-5年政金债指数C指数型-固收2022-06-082023-10-181年又132天2.88%2.34%1968|3225
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型-长债2022-03-292025-01-152年又293天12.12%10.91%135|550
013419交银裕景纯债一年定开债债券型-长债2021-09-092024-05-132年又247天8.49%9.11%315|471
006745交银中债1-3年农发债指数A指数型-固收2021-08-192024-05-132年又268天8.53%6.99%1169|2646
006746交银中债1-3年农发债指数C指数型-固收2021-08-192024-05-132年又268天4.63%6.99%2076|2646
519743交银丰润收益债券A/B债券型-长债2021-08-192025-01-093年又144天12.00%9.91%965|2629
519745交银丰润收益债券C债券型-长债2021-08-192025-01-093年又144天11.31%9.91%1190|2629
009315交银中债1-3年政金债指数A指数型-固收2020-08-202023-08-303年又10天10.13%9.48%1017|2246
009316交银中债1-3年政金债指数C指数型-固收2020-08-202023-08-303年又10天7.04%9.48%1772|2246
006367交银裕祥纯债债券A债券型-长债2020-07-092024-02-203年又226天12.21%10.27%746|2164
006368交银裕祥纯债债券C债券型-长债2020-07-092024-02-203年又226天0.00%10.27%1953|2164
519762交银裕通纯债债券A债券型-长债2019-10-122024-12-175年又68天22.44%19.72%433|1733
519763交银裕通纯债债券C债券型-长债2019-10-122024-12-175年又68天19.54%19.72%778|1733
006745交银中债1-3年农发债指数A指数型-固收2019-08-102019-12-31143天1.46%2.57%883|1812
006746交银中债1-3年农发债指数C指数型-固收2019-08-102019-12-31143天0.00%2.57%1767|1812
000710交银现金宝货币A货币型-普通货币2019-07-26至今5年又344天11.81%12.14%400|634
002918交银现金宝货币E货币型-普通货币2019-07-26至今5年又344天13.43%12.14%109|634
003482交银天鑫宝货币A货币型-普通货币2019-07-26至今5年又344天12.59%12.14%239|634
003483交银天鑫宝货币E货币型-普通货币2019-07-26至今5年又344天14.23%12.14%20|634
005002交银天运宝货币A货币型-普通货币2019-07-262019-08-0914天0.12%0.08%3|646
005003交银天运宝货币E货币型-普通货币2019-07-262019-08-0914天0.13%0.08%3|646
519588交银货币A货币型-普通货币2019-07-26至今5年又344天11.52%12.14%454|634
519589交银货币B货币型-普通货币2019-07-26至今5年又344天13.12%12.14%143|634
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026