扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 75.19% | --- | 22.45% | 26.31 |
2024-12-31 | 87.14% | --- | 13.35% | 26.74 |
2024-09-30 | 89.48% | --- | 16.01% | 28.57 |
2024-06-30 | 87.27% | --- | 12.90% | 26.66 |
2024-03-31 | 83.89% | --- | 15.03% | 26.55 |
2023-12-31 | 79.90% | --- | 20.67% | 27.70 |
2023-09-30 | 78.31% | --- | 20.11% | 29.24 |
2023-06-30 | 76.87% | --- | 23.67% | 32.32 |
2023-03-31 | 84.73% | --- | 18.43% | 32.02 |
2022-12-31 | 86.52% | --- | 13.80% | 31.47 |
2022-09-30 | 76.36% | --- | 23.36% | 34.83 |
2022-06-30 | 85.23% | --- | 17.00% | 44.15 |
2022-03-31 | 82.39% | 0.07% | 19.90% | 44.96 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026