扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.841807-02 | 1.8418 | -0.67% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.643207-02 | 1.6432 | -1.01% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143507-02 | 1.6085 | -0.16% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.128507-02 | 1.5605 | -0.15% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 2.430807-02 | 2.7398 | -0.15% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.811207-02 | 2.2502 | -1.15% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.052407-02 | 1.2991 | 0.10% | 限大额 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.051107-02 | 1.2813 | 0.09% | 限大额 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.111107-02 | 1.3577 | -1.84% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.169207-02 | 1.2987 | -0.87% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.382907-02 | 0.3829 | -1.08% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.043607-02 | 1.0436 | -0.23% | 开放申购 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 0.874007-02 | 0.8740 | -1.54% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.391507-02 | 1.3915 | -1.39% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.476207-02 | 1.4762 | -2.54% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.405107-02 | 1.4362 | -0.24% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.340907-02 | 1.3697 | -0.24% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.387007-02 | 1.3870 | 0.00% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.355507-02 | 1.3555 | 0.00% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.487507-02 | 1.4875 | -0.01% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.433207-02 | 1.4332 | -0.01% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 1.180207-02 | 1.1802 | 1.59% | 开放申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 1.138407-02 | 1.1384 | 1.59% | 开放申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.269607-02 | 1.2696 | -0.21% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.013307-02 | 1.2691 | 0.10% | 限大额 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.013007-02 | 1.2653 | 0.10% | 限大额 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.307307-02 | 1.3073 | -1.12% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.022807-02 | 1.0228 | -0.14% | 开放申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.019207-02 | 1.0192 | -0.95% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.892607-02 | 1.8926 | -1.60% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 0.919607-02 | 1.0717 | -0.86% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135107-02 | 1.1651 | 0.04% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126607-02 | 1.1566 | 0.04% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.970007-02 | 0.9700 | -0.81% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.931507-02 | 0.9315 | -0.81% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.219707-02 | 1.2197 | -0.42% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.168007-02 | 1.1680 | -0.42% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.023506-30 | 1.1346 | 0.02% | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.022706-30 | 1.1210 | 0.02% | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036707-02 | 1.1157 | 0.05% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038607-02 | 1.1116 | 0.05% | 开放申购 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.977707-02 | 0.9777 | -0.04% | 开放申购 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972907-02 | 0.9729 | -0.03% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.103707-02 | 1.2037 | 0.02% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.773307-02 | 0.7733 | -0.40% | 开放申购 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.847807-02 | 0.8478 | -1.20% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583107-02 | 0.5831 | -0.66% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.571307-02 | 0.5713 | -0.66% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.728707-02 | 0.7287 | -0.55% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.713107-02 | 0.7131 | -0.53% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.069507-02 | 1.0695 | -0.01% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 1.052607-02 | 1.0526 | 0.00% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.782707-02 | 0.7827 | -0.51% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.591207-02 | 0.5912 | -1.63% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.579907-02 | 0.5799 | -1.63% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.667107-02 | 0.6671 | -0.52% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.654607-02 | 0.6546 | -0.53% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.863507-02 | 1.8635 | -1.59% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.734007-02 | 0.7340 | -0.52% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.721307-02 | 0.7213 | -0.52% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.879707-02 | 0.8797 | -1.23% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.855807-02 | 0.8558 | -1.25% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102407-02 | 1.1024 | 0.04% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094407-02 | 1.0944 | 0.03% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 1.096707-02 | 1.0967 | -1.60% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 1.085407-02 | 1.0854 | -1.60% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.212907-02 | 2.2129 | 0.41% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 5.391807-02 | 5.3918 | -1.71% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.444007-02 | 1.4440 | -2.54% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 0.998807-02 | 0.9988 | -0.96% | 开放申购 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.597907-02 | 3.5979 | -0.38% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.610907-02 | 1.6109 | -1.01% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.147007-02 | 1.1470 | -0.87% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.193207-02 | 1.1932 | -0.37% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 2.389907-02 | 2.3899 | -0.16% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 1.092607-02 | 1.0926 | -1.83% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.388107-02 | 1.5554 | -1.62% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 3.005607-02 | 3.0056 | -0.42% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.942607-02 | 0.9426 | -0.48% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.926407-02 | 0.9264 | -0.47% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 4.354407-02 | 4.3544 | -0.50% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.812407-02 | 1.8124 | -0.67% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.414307-02 | 1.4143 | -1.61% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064507-02 | 1.1017 | -0.01% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064007-02 | 1.1012 | -0.01% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.388707-02 | 2.3887 | -0.83% | 开放申购 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.035307-02 | 2.0353 | 0.53% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.608207-02 | 0.6082 | -1.06% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.284707-02 | 1.2847 | -1.12% | 开放申购 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 混合型-灵活 | 0.841107-02 | 0.8411 | 0.86% | 开放申购 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 0.862207-02 | 0.8622 | -1.55% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.378107-02 | 0.3781 | -1.07% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.990607-02 | 0.9906 | -0.13% | 开放申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 0.905907-02 | 0.9178 | -0.86% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.782307-02 | 1.7823 | -1.15% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.026607-02 | 1.0266 | -0.23% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.370207-02 | 1.3702 | -1.40% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.161907-02 | 2.1619 | -1.00% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.998307-02 | 0.9983 | -0.13% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.990907-02 | 0.9909 | -0.13% | 开放申购 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.817907-02 | 0.8179 | -0.91% | 开放申购 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.808907-02 | 0.8089 | -0.92% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082107-02 | 1.0821 | 0.10% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080007-02 | 1.0800 | 0.09% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.026507-02 | 1.0265 | 0.02% | 限大额 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017507-02 | 1.0175 | 0.02% | 开放申购 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013107-02 | 1.0131 | 0.01% | 开放申购 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118907-02 | 1.1189 | 0.10% | 开放申购 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.116107-02 | 1.1161 | 0.09% | 开放申购 |
021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 1.137407-02 | 1.1374 | 0.71% | 开放申购 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 1.131207-02 | 1.1312 | 0.71% | 开放申购 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.034907-02 | 1.0449 | 0.06% | 开放申购 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.032207-02 | 1.0422 | 0.06% | 开放申购 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 1.045207-02 | 1.0452 | 0.54% | 开放申购 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 混合型-偏股 | 1.040907-02 | 1.0409 | 0.54% | 开放申购 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.128507-02 | 1.1285 | 0.04% | 开放申购 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.117207-02 | 1.1172 | 0.09% | 开放申购 |
022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.298407-02 | 1.3180 | 0.04% | 开放申购 |
022307 | 摩根90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006707-02 | 1.0067 | 0.03% | 开放申购 |
022308 | 摩根90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006007-02 | 1.0060 | 0.02% | 开放申购 |
022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964707-02 | 0.9647 | -0.19% | 开放申购 |
022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963507-02 | 0.9635 | -0.19% | 开放申购 |
022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 1.009207-02 | 1.0092 | 0.04% | 开放申购 |
022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 1.008607-02 | 1.0086 | 0.03% | 开放申购 |
022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 0.964207-02 | 0.9642 | -0.19% | 开放申购 |
022842 | 摩根恒鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.006607-02 | 1.0066 | 0.08% | 开放申购 |
022843 | 摩根恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.005307-02 | 1.0053 | 0.08% | 开放申购 |
023315 | 摩根30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000406-30 | 1.0004 | 0.01% | 暂停申购 |
023316 | 摩根30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000306-30 | 1.0003 | 0.01% | 暂停申购 |
023528 | 摩根60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005207-02 | 1.0052 | 0.02% | 开放申购 |
023529 | 摩根60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004607-02 | 1.0046 | 0.02% | 开放申购 |
023813 | 摩根双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.143607-02 | 1.1436 | -0.15% | 开放申购 |
024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000007-01 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000007-01 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 3.671407-02 | 3.8864 | -0.38% | 开放申购 |
370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 2.429607-02 | 2.7386 | -0.83% | 开放申购 |
371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.298707-02 | 1.7164 | 0.05% | 开放申购 |
371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.097307-02 | 1.6312 | 0.04% | 开放申购 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.619807-02 | 1.6698 | 0.00% | 开放申购 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.536407-02 | 1.5834 | 0.00% | 开放申购 |
373010 | 摩根双息平衡混合A | 混合型-灵活 | 0.860307-02 | 2.9616 | 0.86% | 开放申购 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.410707-02 | 3.1072 | -1.62% | 开放申购 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 1.439807-02 | 6.2145 | -1.62% | 开放申购 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2.084807-02 | 2.0848 | 0.53% | 开放申购 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 4.435607-02 | 6.3556 | -0.50% | 开放申购 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 0.616607-02 | 1.8663 | -1.06% | 开放申购 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 3.056207-02 | 3.0562 | -0.42% | 开放申购 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 5.485207-02 | 5.4852 | -1.71% | 开放申购 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.105807-02 | 2.4608 | 0.41% | 开放申购 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.232007-02 | 2.5010 | -0.36% | 开放申购 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.195407-02 | 2.3234 | -1.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026