扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | --- | --- | 100.02% | 10.07 |
2024-12-31 | --- | 84.46% | 15.58% | 10.04 |
2024-09-30 | --- | 133.33% | 1.16% | 10.16 |
2024-06-30 | --- | 137.92% | 1.76% | 10.09 |
2024-03-31 | --- | 136.33% | 3.02% | 10.18 |
2023-12-31 | --- | 139.44% | 0.19% | 10.11 |
2023-09-30 | --- | 138.97% | 0.38% | 10.18 |
2023-06-30 | --- | 139.01% | 0.60% | 10.11 |
2023-03-31 | --- | 139.04% | 0.83% | 10.04 |
2022-12-31 | --- | 139.84% | 0.15% | 10.07 |
2022-09-30 | --- | 130.27% | 0.01% | 10.12 |
2022-06-30 | --- | 130.33% | 0.04% | 10.05 |
2022-03-31 | --- | 129.06% | 0.10% | 10.09 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026