扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0184元 | 2024-12-23 |
2024年 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0102元 | 2024-06-25 |
2023年 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0099元 | 2023-12-21 |
2023年 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 每份派现金0.0091元 | 2023-03-28 |
2022年 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 每份派现金0.0117元 | 2022-12-26 |
2022年 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0090元 | 2022-06-27 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026