扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 93.87% | --- | 6.62% | 1.14 |
2024-12-31 | 93.40% | --- | 7.23% | 1.18 |
2024-09-30 | 94.68% | 0.42% | 5.27% | 1.45 |
2024-06-30 | 94.53% | 1.80% | 3.98% | 1.41 |
2024-03-31 | 94.50% | 1.79% | 4.32% | 1.41 |
2023-12-31 | 94.38% | 0.99% | 5.24% | 1.32 |
2023-09-30 | 94.11% | 1.78% | 4.34% | 1.42 |
2023-06-30 | 93.51% | 1.22% | 5.69% | 1.49 |
2023-03-31 | 93.56% | 0.98% | 5.54% | 1.84 |
2022-12-31 | 93.93% | 1.11% | 5.12% | 1.71 |
2022-09-30 | 93.52% | 1.05% | 5.84% | 1.81 |
2022-06-30 | 94.30% | 0.92% | 6.55% | 2.06 |
2022-03-31 | 94.56% | --- | 5.81% | 1.87 |
2021-12-31 | 94.78% | --- | 5.47% | 2.02 |
2021-09-30 | 94.96% | --- | 6.39% | 2.19 |
2021-06-30 | 94.81% | --- | 6.72% | 1.32 |
2021-03-31 | 95.38% | --- | 5.86% | 1.14 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026