扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 168.33 | 100.57 | 59.74% | 26.82 | 15.93% | --- | --- | 5.84 | 3.47% |
2024-06-30 | 86.25 | 51.76 | 60.02% | 13.80 | 16.00% | --- | --- | 3.05 | 3.54% |
2023-12-31 | 192.94 | 117.91 | 61.11% | 31.44 | 16.30% | --- | --- | 8.27 | 4.29% |
2023-06-30 | 104.96 | 64.50 | 61.45% | 17.20 | 16.39% | --- | --- | 5.14 | 4.90% |
2022-12-31 | 224.80 | 140.79 | 62.63% | 37.54 | 16.70% | --- | --- | 10.12 | 4.50% |
2022-06-30 | 109.75 | 69.52 | 63.34% | 18.54 | 16.89% | --- | --- | 3.58 | 3.26% |
2021-12-31 | 233.34 | 113.31 | 48.56% | 30.22 | 12.95% | 49.03 | 21.01% | 4.09 | 1.75% |
2021-06-30 | 86.28 | 43.76 | 50.72% | 11.67 | 13.53% | 14.66 | 16.99% | 0.43 | 0.50% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026