扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 106.44% | 0.17% | 19.43 |
2024-12-31 | --- | 115.53% | 0.04% | 45.82 |
2024-09-30 | --- | 103.62% | 0.53% | 71.33 |
2024-06-30 | --- | 109.78% | 0.13% | 110.41 |
2024-03-31 | --- | 99.24% | 0.06% | 64.12 |
2023-12-31 | --- | 88.74% | 0.46% | 73.96 |
2023-09-30 | --- | 105.87% | 0.24% | 20.03 |
2023-06-30 | --- | 86.14% | 0.40% | 12.92 |
2023-03-31 | --- | 118.97% | 0.73% | 2.05 |
2022-12-31 | --- | 81.09% | 1.70% | 1.67 |
2022-09-30 | --- | 81.05% | 1.62% | 1.32 |
2022-06-30 | --- | 103.97% | 2.05% | 1.64 |
2022-03-31 | --- | 123.00% | 1.65% | 2.27 |
2021-12-31 | --- | 113.10% | 1.55% | 2.43 |
2021-09-30 | --- | 109.70% | 1.34% | 3.66 |
2021-06-30 | --- | 80.23% | 1.38% | 4.34 |
2021-03-31 | --- | 88.80% | 4.21% | 5.04 |
2020-12-31 | --- | 82.97% | 4.86% | 19.11 |
2020-09-30 | --- | 96.49% | 4.00% | 12.80 |
2020-06-30 | --- | 90.30% | 3.78% | 30.42 |
2020-03-31 | --- | 87.67% | 1.30% | 18.59 |
2019-12-31 | --- | 81.13% | 2.55% | 8.99 |
2019-09-30 | --- | 109.72% | 2.50% | 2.37 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026