姓名:易美连
上任日期:2025-04-24
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:易美连
上任日期:2025-04-24
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2025-04-24 | 至今 | 69天 | 0.47% | 0.90% | 3768|5561 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2025-04-24 | 至今 | 69天 | 0.40% | 0.90% | 4396|5561 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2025-04-24 | 至今 | 69天 | 0.86% | 0.62% | 131|971 |
姓名:柴迪伊
上任日期:2025-04-24
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年02月01日至2025年3月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2025-04-24 | 至今 | 69天 | 0.47% | 0.90% | 3768|5561 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2025-04-24 | 至今 | 69天 | 0.40% | 0.90% | 4396|5561 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又152天 | 18.58% | 6.28% | 146|4350 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又152天 | 18.23% | 6.28% | 153|4350 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又152天 | 5.43% | 6.28% | 1796|4350 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又152天 | 5.11% | 6.28% | 2038|4350 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又152天 | 18.57% | 6.28% | 146|4350 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-01 | 2025-03-20 | 1年又48天 | 10.53% | 22.71% | 6082|8583 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-01 | 2025-03-20 | 1年又48天 | 9.78% | 22.71% | 6260|8583 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026