扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 40.24% | 63.00% | 1.88% | 0.59 |
2024-12-31 | 38.78% | 61.46% | 3.84% | 0.46 |
2024-09-30 | 40.41% | 61.85% | 1.52% | 0.49 |
2024-06-30 | 39.93% | 68.06% | 2.06% | 0.51 |
2024-03-31 | 40.44% | 71.76% | 2.40% | 0.44 |
2023-12-31 | 40.37% | 70.42% | 2.29% | 0.46 |
2023-09-30 | 41.06% | 66.98% | 1.98% | 0.54 |
2023-06-30 | 40.18% | 66.27% | 2.52% | 0.62 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026