扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000279 | 华商红利优选混合 | 混合型-灵活 | 0.737007-02 | 2.2940 | 0.41% | 开放申购 |
000390 | 华商优势行业混合 | 混合型-灵活 | 1.160007-02 | 3.5400 | -1.86% | 开放申购 |
000541 | 华商创新成长混合发起式A | 混合型-灵活 | 2.221007-02 | 2.4760 | -0.85% | 开放申购 |
000609 | 华商新量化混合A | 混合型-灵活 | 1.735007-02 | 2.2850 | -0.34% | 开放申购 |
000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型-灵活 | 1.625007-02 | 1.6450 | -1.46% | 开放申购 |
000800 | 华商未来主题混合 | 混合型-偏股 | 0.810007-02 | 0.8100 | -0.86% | 开放申购 |
001106 | 华商健康生活混合 | 混合型-灵活 | 0.897007-02 | 0.9470 | -1.21% | 开放申购 |
001143 | 华商量化进取混合 | 混合型-灵活 | 1.007007-02 | 1.0070 | -1.08% | 开放申购 |
001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型-灵活 | 1.588007-02 | 1.7780 | -0.81% | 开放申购 |
001457 | 华商新常态混合A | 混合型-灵活 | 0.730007-02 | 1.7120 | -0.95% | 开放申购 |
001723 | 华商新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.757407-02 | 0.7574 | -1.81% | 开放申购 |
001751 | 华商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.666007-02 | 1.6660 | -0.54% | 开放申购 |
001752 | 华商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.602007-02 | 1.6020 | -0.56% | 开放申购 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212007-02 | 1.2120 | -3.12% | 开放申购 |
001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型-灵活 | 1.232007-02 | 1.2320 | -2.99% | 开放申购 |
001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.000007-02 | 2.2730 | -0.35% | 开放申购 |
002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 2.211007-02 | 2.2110 | -1.83% | 开放申购 |
002669 | 华商万众创新混合A | 混合型-灵活 | 1.936007-02 | 1.9360 | -1.12% | 开放申购 |
002924 | 华商瑞鑫定开债 | 债券型-混合二级 | 1.794006-30 | 1.7940 | 0.39% | 暂停申购 |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 债券型-混合二级 | 1.959007-01 | 2.2770 | 0.26% | 暂停申购 |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 债券型-混合二级 | 1.891007-01 | 2.2030 | 0.32% | 暂停申购 |
003403 | 华商瑞丰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100107-02 | 1.2061 | 0.03% | 开放申购 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.076007-02 | 3.0760 | -1.98% | 开放申购 |
004189 | 华商消费行业股票 | 股票型 | 1.114107-02 | 0.7931 | 0.22% | 开放申购 |
004206 | 华商元亨混合A | 混合型-灵活 | 1.922507-02 | 2.2845 | -1.80% | 开放申购 |
004423 | 华商研究精选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2.717007-02 | 2.7170 | -1.52% | 开放申购 |
004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型-灵活 | 1.884007-02 | 2.0100 | -0.95% | 开放申购 |
005161 | 华商上游产业股票A | 股票型 | 2.649307-02 | 2.6493 | 0.95% | 开放申购 |
005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.650207-02 | 1.6502 | 0.16% | 开放申购 |
005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.608607-02 | 1.6086 | 0.16% | 开放申购 |
007210 | 华商瑞丰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078307-02 | 1.1600 | 0.03% | 开放申购 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.059007-02 | 3.0590 | -1.96% | 开放申购 |
007683 | 华商转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.217007-02 | 1.2170 | -0.30% | 开放申购 |
007684 | 华商转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.201307-02 | 1.2013 | -0.31% | 开放申购 |
007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 股票型 | 1.593707-02 | 1.5937 | -1.94% | 开放申购 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 1.138907-02 | 1.1389 | -1.72% | 开放申购 |
008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 2.231107-02 | 2.2311 | -2.02% | 开放申购 |
008107 | 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 1.052207-02 | 1.0522 | -0.05% | 开放申购 |
008488 | 华商恒益稳健混合 | 混合型-偏债 | 1.126807-02 | 1.8048 | -0.22% | 开放申购 |
008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 债券型-长债 | 1.011306-30 | 1.1454 | 0.02% | 暂停申购 |
008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 债券型-长债 | 1.006406-30 | 1.1305 | 0.02% | 暂停申购 |
008555 | 华商龙头优势混合 | 混合型-偏股 | 0.856207-02 | 0.8562 | -2.74% | 开放申购 |
008721 | 华商鸿益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046207-02 | 1.1585 | 0.08% | 暂停申购 |
008961 | 华商科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.582807-02 | 1.5828 | -1.52% | 开放申购 |
010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型-偏股 | 0.686007-02 | 0.6860 | -0.69% | 开放申购 |
010550 | 华商双擎领航混合 | 混合型-偏股 | 0.399607-02 | 0.3996 | -1.36% | 开放申购 |
010656 | 华商均衡30 | 混合型-偏股 | 0.741407-02 | 0.7414 | -0.75% | 开放申购 |
010761 | 华商甄选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.702807-02 | 1.7028 | 0.21% | 开放申购 |
010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 债券型-长债 | 1.121307-02 | 1.1935 | 0.02% | 暂停申购 |
011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.969007-02 | 0.9690 | -2.31% | 开放申购 |
011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.944707-02 | 0.9447 | -2.32% | 开放申购 |
011371 | 华商远见价值A | 混合型-偏股 | 0.617507-02 | 0.6175 | 0.11% | 开放申购 |
011372 | 华商远见价值C | 混合型-偏股 | 0.598107-02 | 0.5981 | 0.12% | 开放申购 |
012491 | 华商核心引力混合A | 混合型-灵活 | 0.869107-02 | 0.8691 | -0.72% | 开放申购 |
012492 | 华商核心引力混合C | 混合型-灵活 | 0.855607-02 | 0.8556 | -0.72% | 开放申购 |
013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.992007-02 | 2.2650 | -0.40% | 开放申购 |
013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072907-02 | 1.0729 | -0.06% | 开放申购 |
013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058007-02 | 1.0580 | -0.07% | 开放申购 |
013886 | 华商新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.414807-02 | 0.4148 | -0.93% | 开放申购 |
013887 | 华商新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.408807-02 | 0.4088 | -0.92% | 开放申购 |
013956 | 华商医药消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.741007-02 | 0.7410 | -0.67% | 开放申购 |
013957 | 华商医药消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.730507-02 | 0.7305 | -0.67% | 开放申购 |
013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.408407-02 | 1.4084 | 0.07% | 开放申购 |
013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.381807-02 | 1.3818 | 0.07% | 开放申购 |
014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024607-02 | 1.0827 | 0.04% | 暂停申购 |
014267 | 华商竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.821107-02 | 0.8211 | -1.02% | 开放申购 |
014268 | 华商竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.804407-02 | 0.8044 | -1.03% | 开放申购 |
014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.523707-02 | 0.5237 | -1.93% | 开放申购 |
014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.513307-02 | 0.5133 | -1.93% | 开放申购 |
014558 | 华商品质慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.971807-02 | 0.9718 | -0.46% | 开放申购 |
014559 | 华商品质慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.959007-02 | 0.9590 | -0.47% | 开放申购 |
015094 | 华商300智选混合A | 混合型-偏股 | 0.921707-02 | 0.9217 | 0.17% | 开放申购 |
015095 | 华商300智选混合C | 混合型-偏股 | 0.911207-02 | 0.9112 | 0.18% | 开放申购 |
015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190007-02 | 1.1900 | -3.09% | 开放申购 |
015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013607-02 | 1.1060 | 0.03% | 开放申购 |
015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.489507-02 | 0.4895 | -2.02% | 开放申购 |
015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.483307-02 | 0.4833 | -2.03% | 开放申购 |
016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.951507-02 | 0.9515 | -1.51% | 开放申购 |
016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.938307-02 | 0.9383 | -1.51% | 开放申购 |
016048 | 华商新量化混合C | 混合型-灵活 | 1.706007-02 | 1.7060 | -0.35% | 开放申购 |
016049 | 华商甄选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.674107-02 | 1.6741 | 0.21% | 开放申购 |
016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 2.190707-02 | 2.1907 | -2.02% | 开放申购 |
016051 | 华商万众创新混合C | 混合型-灵活 | 1.882007-02 | 1.8820 | -1.16% | 开放申购 |
016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 2.162207-02 | 2.1622 | -1.83% | 开放申购 |
016069 | 华商研究精选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2.685007-02 | 2.6850 | -1.50% | 开放申购 |
016070 | 华商新常态混合C | 混合型-灵活 | 0.720007-02 | 0.7200 | -0.96% | 开放申购 |
016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083807-02 | 1.0838 | 0.09% | 开放申购 |
016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074607-02 | 1.0746 | 0.08% | 开放申购 |
017418 | 华商创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 0.909607-02 | 0.9096 | -1.00% | 开放申购 |
017419 | 华商创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 0.902207-02 | 0.9022 | -1.00% | 开放申购 |
017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 债券型-长债 | 1.004907-02 | 1.0751 | 0.06% | 限大额 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 股票型 | 1.128107-02 | 1.1281 | -1.72% | 开放申购 |
017927 | 华商新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.746907-02 | 0.7469 | -1.83% | 开放申购 |
018023 | 华商上游产业股票C | 股票型 | 2.612807-02 | 2.6128 | 0.95% | 开放申购 |
018595 | 华商利欣回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.093707-02 | 1.0937 | -0.15% | 开放申购 |
018596 | 华商利欣回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.087707-02 | 1.0877 | -0.15% | 开放申购 |
018973 | 华商科创板量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.088707-02 | 1.0887 | -1.53% | 开放申购 |
018974 | 华商科创板量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.081507-02 | 1.0815 | -1.54% | 开放申购 |
019053 | 华商元亨混合C | 混合型-灵活 | 1.906207-02 | 2.2232 | -1.80% | 开放申购 |
019189 | 华商品质价值混合A | 混合型-偏股 | 1.479407-02 | 1.4794 | 0.48% | 开放申购 |
019190 | 华商品质价值混合C | 混合型-偏股 | 1.451407-02 | 1.4514 | 0.48% | 开放申购 |
019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 债券型-长债 | 1.026807-02 | 1.0358 | 0.09% | 开放申购 |
019690 | 华商产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.135607-02 | 1.1356 | -0.53% | 开放申购 |
019691 | 华商产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.126907-02 | 1.1269 | -0.53% | 开放申购 |
019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.020807-02 | 1.0208 | 0.01% | 限大额 |
020408 | 华商数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.335007-02 | 1.3350 | -1.86% | 开放申购 |
020409 | 华商数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.341407-02 | 1.3414 | -1.87% | 开放申购 |
020521 | 华商安恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.116607-02 | 1.1166 | -0.06% | 开放申购 |
020522 | 华商安恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.113107-02 | 1.1131 | -0.06% | 开放申购 |
021803 | 华商鸿信纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027207-02 | 1.0272 | 0.05% | 开放申购 |
022092 | 华商研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.045407-02 | 1.0454 | -1.53% | 开放申购 |
022093 | 华商研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.043507-02 | 1.0435 | -1.52% | 开放申购 |
022402 | 华商瑞丰短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121307-02 | 1.1677 | 0.03% | 开放申购 |
022461 | 华商中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.031007-02 | 1.0310 | -0.35% | 开放申购 |
022462 | 华商中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.028307-02 | 1.0283 | -0.34% | 开放申购 |
022490 | 华商恒鑫回报混合A | 混合型-平衡 | 1.061607-02 | 1.0616 | 1.04% | 开放申购 |
022491 | 华商恒鑫回报混合C | 混合型-平衡 | 1.059807-02 | 1.0598 | 1.03% | 开放申购 |
022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 股票型 | 1.590707-02 | 1.5907 | -1.94% | 开放申购 |
023511 | 华商瑞丰短债债券F | 债券型-中短债 | 1.099907-02 | 1.0999 | 0.03% | 开放申购 |
023671 | 华商收益增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.475007-02 | 1.4750 | -0.07% | 开放申购 |
023826 | 华商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.035107-02 | 1.0351 | 0.10% | 开放申购 |
023827 | 华商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.035007-02 | 1.0350 | 0.10% | 开放申购 |
023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.026907-02 | 1.0269 | -0.90% | 开放申购 |
023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.026507-02 | 1.0265 | -0.90% | 开放申购 |
024020 | 华商创新成长混合发起式C | 混合型-灵活 | 2.219007-02 | 2.2190 | -0.85% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026