扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 24,478.64 | 11,837.47 | 48.36% | 373.18 | 1.52% | 5,870.44 | 23.98% |
2024-06-30 | 32,793.72 | 5,993.11 | 18.28% | 53.64 | 0.16% | 3,339.63 | 10.18% |
2023-12-31 | -14,588.43 | -2,456.94 | --- | 388.10 | --- | 3,368.22 | --- |
2023-06-30 | 20,408.20 | 707.51 | 3.47% | 148.25 | 0.73% | 2,099.51 | 10.29% |
2022-12-31 | 30,302.94 | 12,549.55 | 41.41% | 799.71 | 2.64% | 4,074.94 | 13.45% |
2022-06-30 | 20,196.65 | -1,737.29 | --- | 604.49 | 2.99% | 2,541.67 | 12.58% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026