扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.413107-02 | 2.5341 | -2.26% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253907-02 | 1.6319 | -0.05% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.235607-02 | 1.5906 | -0.04% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.889207-02 | 1.8892 | -0.98% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.138107-02 | 1.3631 | 0.00% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.478707-02 | 1.6187 | -0.62% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.469407-02 | 1.4694 | -0.98% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.295607-02 | 1.2956 | 0.02% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.244507-02 | 1.3465 | 0.06% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.217907-02 | 1.2979 | 0.06% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.830807-02 | 1.8308 | -0.43% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 2.001907-02 | 2.0019 | -0.40% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126307-02 | 1.2333 | 0.07% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.021207-02 | 1.1992 | 0.04% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.018307-02 | 1.0813 | 0.04% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075907-02 | 1.1875 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096307-02 | 1.1659 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.506607-02 | 1.5066 | -0.48% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.471107-02 | 1.4711 | -0.48% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.341907-02 | 1.4789 | -1.07% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.284307-02 | 1.4433 | -1.07% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.774307-02 | 0.7743 | -1.66% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.208907-02 | 1.2089 | -1.77% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.524607-02 | 1.5246 | 0.86% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.277507-02 | 1.4435 | -1.18% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.846307-02 | 0.8463 | -0.42% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.971807-02 | 0.9718 | -1.07% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.688007-02 | 0.6880 | -0.38% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.655307-02 | 0.6553 | -0.91% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.687907-02 | 0.6879 | -0.45% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051307-02 | 1.0513 | -0.05% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046807-02 | 1.0468 | -0.05% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.074807-02 | 1.0748 | 0.02% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.919207-02 | 0.9822 | -1.20% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.886907-02 | 0.9499 | -1.20% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.053907-02 | 1.0539 | -0.01% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.035807-02 | 1.0358 | -0.02% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.756707-02 | 0.7567 | -0.50% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738507-02 | 0.7385 | -0.50% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.721907-02 | 0.7219 | -0.91% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.699407-02 | 0.6994 | -0.92% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057407-02 | 1.0574 | 0.02% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041007-02 | 1.0410 | 0.02% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.056307-02 | 1.0563 | 0.77% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023407-02 | 1.0234 | 0.07% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008607-02 | 1.0086 | 0.06% | 开放申购 |
013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.766507-02 | 0.7665 | -0.69% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.326607-02 | 4.6096 | 0.23% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.369607-02 | 1.4666 | -0.98% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.248607-02 | 1.4146 | -1.18% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.821707-02 | 1.8217 | -0.89% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.822907-02 | 2.8229 | -0.66% | 开放申购 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.182707-02 | 1.1827 | -1.77% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.851207-02 | 1.8532 | -1.81% | 开放申购 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.479007-02 | 2.4790 | -2.26% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.828407-02 | 0.8284 | -0.42% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 3.089007-02 | 3.0890 | 0.32% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.606607-02 | 1.6066 | -1.92% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134107-02 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 4.092707-02 | 4.0927 | -1.19% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.399307-02 | 2.3993 | -2.09% | 开放申购 |
015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 1.074307-02 | 1.0743 | 0.02% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.120007-02 | 1.1280 | 0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.324007-02 | 1.3240 | -0.07% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.959707-02 | 0.9597 | -2.10% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.940007-02 | 0.9400 | -2.10% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015807-02 | 1.0158 | -0.02% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001107-02 | 1.0011 | -0.02% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.995307-02 | 0.9953 | -1.84% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.981907-02 | 0.9819 | -1.84% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 1.142907-02 | 1.1429 | -1.19% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 1.126907-02 | 1.1269 | -1.19% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.483007-02 | 1.4830 | -0.62% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.782007-02 | 1.7820 | -0.59% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995507-02 | 0.9955 | -0.06% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983407-02 | 0.9834 | -0.06% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 1.066807-02 | 1.0668 | 0.36% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 1.050707-02 | 1.0507 | 0.35% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 1.029307-02 | 1.0293 | -0.37% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 1.018107-02 | 1.0181 | -0.37% | 开放申购 |
019136 | 交银启合混合A | 混合型-偏股 | 1.036007-02 | 1.0360 | -0.81% | 开放申购 |
019137 | 交银启合混合C | 混合型-偏股 | 1.032307-02 | 1.0323 | -0.82% | 开放申购 |
019268 | 交银安心收益债券E | 债券型-混合二级 | 1.250607-02 | 1.2966 | -0.06% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.319007-02 | 1.3190 | -1.04% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.306007-02 | 1.3060 | -1.04% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.507307-02 | 1.5073 | -2.10% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.031507-02 | 1.0315 | 0.03% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.026207-02 | 1.0262 | 0.02% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.116907-02 | 1.1169 | 0.65% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.113207-02 | 1.1132 | 0.65% | 开放申购 |
020363 | 交银丰晟收益债券D | 债券型-长债 | 1.217407-02 | 1.2424 | 0.07% | 限大额 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.806607-02 | 1.8066 | -0.44% | 开放申购 |
022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 1.131907-02 | 1.1319 | 0.07% | 限大额 |
022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 1.273807-02 | 1.4068 | 0.06% | 限大额 |
022162 | 交银纯债债券发起D | 债券型-长债 | 1.091407-02 | 1.1234 | 0.05% | 限大额 |
023022 | 交银中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.011207-02 | 1.0112 | -0.20% | 开放申购 |
023023 | 交银中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.010507-02 | 1.0105 | -0.20% | 开放申购 |
023050 | 交银上证科创板100指数A | 指数型-股票 | 1.020007-02 | 1.0200 | -1.76% | 开放申购 |
023051 | 交银上证科创板100指数C | 指数型-股票 | 1.019307-02 | 1.0193 | -1.76% | 开放申购 |
023052 | 交银中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.008407-02 | 1.0084 | 0.09% | 开放申购 |
023053 | 交银中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.007807-02 | 1.0078 | 0.09% | 开放申购 |
023841 | 交银增利债券D | 债券型-混合一级 | 1.054707-02 | 1.0547 | 0.00% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.260507-02 | 1.2605 | 0.33% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.156607-02 | 1.1566 | -0.63% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.054507-02 | 1.9535 | 0.00% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.049907-02 | 1.8769 | -0.01% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.411907-02 | 1.7499 | 0.02% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.330207-02 | 1.6652 | 0.02% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.783007-02 | 1.7830 | 0.45% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.777107-02 | 3.8109 | -1.46% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.793607-02 | 3.9116 | -2.17% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.549107-02 | 5.6581 | -1.28% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.655907-02 | 1.6399 | -1.28% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.807007-02 | 4.9960 | -0.57% | 开放申购 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.857907-02 | 2.3879 | -1.81% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.860807-02 | 3.0448 | -0.89% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.426907-02 | 5.2099 | 0.23% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 4.148507-02 | 5.5995 | -1.19% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.982007-02 | 1.9820 | 0.30% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.492007-02 | 2.2840 | -0.86% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.883907-02 | 3.7169 | -0.66% | 开放申购 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.243007-02 | 3.5740 | -0.96% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.024607-02 | 1.1556 | 0.05% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.090707-02 | 1.5227 | 0.04% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.087407-02 | 1.4604 | 0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.113907-02 | 1.1439 | 0.08% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.073507-02 | 1.5275 | 0.00% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.070907-02 | 1.4679 | 0.00% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.231507-02 | 1.6886 | -0.06% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.490007-02 | 2.9500 | 0.28% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.575107-02 | 1.5751 | 0.04% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.500507-02 | 1.5005 | 0.04% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.952007-02 | 4.9520 | -0.22% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.222407-02 | 1.4304 | -0.20% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.177307-02 | 1.3743 | -0.20% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.437007-02 | 3.8370 | 0.09% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220007-02 | 1.8790 | -0.01% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.126607-02 | 1.4376 | 0.03% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.005307-02 | 1.4363 | 0.05% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.070107-02 | 1.3720 | 0.05% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.331207-02 | 2.5802 | 0.04% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.148107-02 | 1.4101 | 0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.355907-02 | 1.5719 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.055907-02 | 1.2749 | -0.06% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.523607-02 | 1.6556 | 0.11% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.806907-02 | 2.1069 | -0.58% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.207307-02 | 1.8243 | -0.02% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.735307-02 | 5.3363 | 0.00% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.511307-02 | 1.6433 | 0.11% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129607-02 | 1.3446 | 0.07% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.510307-02 | 1.5473 | -2.11% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.446307-02 | 2.4563 | -2.09% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463407-02 | 1.5234 | 0.01% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.437207-02 | 1.4972 | 0.01% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.699307-02 | 1.7743 | -2.37% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.697407-02 | 1.7724 | -2.36% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.255007-02 | 2.2550 | -0.75% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.640607-02 | 1.6406 | -1.91% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061807-02 | 1.3031 | 0.06% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011007-02 | 1.2956 | 0.06% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 3.157007-02 | 3.1570 | 0.32% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.408407-02 | 1.4374 | 0.06% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.369507-02 | 1.3985 | 0.07% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.072607-02 | 1.2890 | 0.07% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.084107-02 | 1.2405 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026