扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 23,557.23 | --- | --- | 17,464.01 | 74.13% | --- | --- |
2024-06-30 | 8,128.58 | --- | --- | 7,364.52 | 90.60% | --- | --- |
2023-12-31 | 11,275.24 | --- | --- | 9,461.28 | 83.91% | --- | --- |
2023-06-30 | 7,081.35 | --- | --- | 4,733.94 | 66.85% | --- | --- |
2022-12-31 | 1,575.68 | --- | --- | 2,696.06 | 171.10% | --- | --- |
2022-06-30 | 155.46 | --- | --- | 481.14 | 309.50% | --- | --- |
2021-12-31 | 18,488.96 | --- | --- | 2,371.56 | 12.83% | --- | --- |
2021-06-30 | 11,327.83 | --- | --- | 18.41 | 0.16% | --- | --- |
2020-12-31 | 20,848.70 | --- | --- | 7,323.99 | 35.13% | --- | --- |
2020-06-30 | 14,683.78 | --- | --- | 6,473.13 | 44.08% | --- | --- |
2019-12-31 | 24,003.55 | --- | --- | 7,886.70 | 32.86% | --- | --- |
2019-06-30 | 10,442.49 | --- | --- | 2,828.11 | 27.08% | --- | --- |
2018-12-31 | 35,706.35 | --- | --- | 916.38 | 2.57% | --- | --- |
2018-06-30 | 16,527.77 | --- | --- | 322.33 | 1.95% | --- | --- |
2017-12-31 | 10,974.93 | --- | --- | 1,043.14 | 9.50% | --- | --- |
2017-06-30 | 6,732.34 | --- | --- | 504.88 | 7.50% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026