扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0400元 | 2024-12-23 |
2023年 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 每份派现金0.0180元 | 2023-07-24 |
2023年 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 每份派现金0.0100元 | 2023-03-29 |
2022年 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 每份派现金0.0300元 | 2022-12-28 |
2022年 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 每份派现金0.0200元 | 2022-11-28 |
2022年 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0145元 | 2022-09-29 |
2022年 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 每份派现金0.0100元 | 2022-02-25 |
2021年 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0158元 | 2021-09-23 |
2021年 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 每份派现金0.0550元 | 2021-07-28 |
2021年 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 每份派现金0.0450元 | 2021-07-05 |
2018年 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 每份派现金0.0156元 | 2019-01-02 |
2018年 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 每份派现金0.0050元 | 2018-11-07 |
2018年 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0050元 | 2018-09-27 |
2018年 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 每份派现金0.0150元 | 2018-06-01 |
2018年 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 每份派现金0.0100元 | 2018-03-13 |
2017年 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0050元 | 2017-10-31 |
2017年 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 每份派现金0.0110元 | 2017-08-22 |
2017年 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 每份派现金0.0070元 | 2017-06-07 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026