扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 174.15 | --- | --- | 14.18 | 8.14% | --- | --- |
2024-06-30 | 78.35 | --- | --- | 10.11 | 12.91% | --- | --- |
2023-12-31 | 167.13 | --- | --- | 37.48 | 22.42% | --- | --- |
2023-06-30 | 92.90 | --- | --- | 21.51 | 23.15% | --- | --- |
2022-12-31 | 2,008.20 | --- | --- | 713.15 | 35.51% | --- | --- |
2022-06-30 | 1,799.46 | --- | --- | 615.82 | 34.22% | --- | --- |
2021-12-31 | 11,931.46 | --- | --- | 212.69 | 1.78% | --- | --- |
2021-06-30 | 7,352.21 | --- | --- | 175.93 | 2.39% | --- | --- |
2020-12-31 | 13,759.52 | --- | --- | 340.27 | 2.47% | --- | --- |
2020-06-30 | 7,368.20 | --- | --- | 260.41 | 3.53% | --- | --- |
2019-12-31 | 15,956.44 | --- | --- | 73.68 | 0.46% | --- | --- |
2019-06-30 | 8,355.14 | --- | --- | 26.30 | 0.31% | --- | --- |
2018-12-31 | 40,315.47 | --- | --- | -111.80 | --- | --- | --- |
2018-06-30 | 29,790.97 | --- | --- | -64.10 | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 34,888.38 | --- | --- | 38.97 | 0.11% | --- | --- |
2017-06-30 | 10,518.46 | --- | --- | 39.22 | 0.37% | --- | --- |
2016-12-31 | 15,665.74 | --- | --- | 79.57 | 0.51% | --- | --- |
2016-06-30 | 5,354.46 | --- | --- | 7.61 | 0.14% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026