扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 25.73 | 13.95 | 54.22% | 4.65 | 18.07% | --- | --- | 3.43 | 13.33% |
2024-06-30 | 13.72 | 6.00 | 43.76% | 2.00 | 14.59% | --- | --- | 2.36 | 17.20% |
2023-12-31 | 37.46 | 13.91 | 37.12% | 4.64 | 12.37% | --- | --- | 2.88 | 7.70% |
2023-06-30 | 22.93 | 8.43 | 36.78% | 2.81 | 12.26% | --- | --- | 0.88 | 3.82% |
2022-12-31 | 214.45 | 125.43 | 58.49% | 41.81 | 19.50% | --- | --- | 2.30 | 1.07% |
2022-06-30 | 177.31 | 105.96 | 59.76% | 35.32 | 19.92% | --- | --- | 1.19 | 0.67% |
2021-12-31 | 1,043.27 | 672.22 | 64.43% | 224.07 | 21.48% | 4.25 | 0.41% | 6.78 | 0.65% |
2021-06-30 | 632.32 | 397.29 | 62.83% | 132.43 | 20.94% | 1.74 | 0.28% | 4.67 | 0.74% |
2020-12-31 | 1,580.83 | 787.92 | 49.84% | 262.64 | 16.61% | 11.74 | 0.74% | 9.93 | 0.63% |
2020-06-30 | 885.79 | 424.67 | 47.94% | 141.56 | 15.98% | 7.00 | 0.79% | 5.12 | 0.58% |
2019-12-31 | 1,740.61 | 769.58 | 44.21% | 256.53 | 14.74% | 4.02 | 0.23% | 9.30 | 0.53% |
2019-06-30 | 899.73 | 395.47 | 43.95% | 131.82 | 14.65% | 0.02 | 0.00% | 4.93 | 0.55% |
2018-12-31 | 3,075.39 | 1,419.01 | 46.14% | 473.00 | 15.38% | 0.29 | 0.01% | 12.04 | 0.39% |
2018-06-30 | 2,168.16 | 956.70 | 44.12% | 318.90 | 14.71% | --- | --- | 6.19 | 0.29% |
2017-12-31 | 2,735.77 | 1,144.26 | 41.83% | 606.51 | 22.17% | 2.12 | 0.08% | 9.87 | 0.36% |
2017-06-30 | 1,021.22 | 384.25 | 37.63% | 256.17 | 25.08% | 0.63 | 0.06% | 4.53 | 0.44% |
2016-12-31 | 2,521.55 | 1,225.02 | 48.58% | 498.88 | 19.78% | 0.03 | 0.00% | 8.51 | 0.34% |
2016-06-30 | 838.16 | 579.95 | 69.19% | 176.89 | 21.10% | 0.00 | 0.00% | 2.11 | 0.25% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026