扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.536107-02 | 1.9437 | -0.01% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.989207-02 | 1.5492 | -0.88% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.254307-02 | 1.7763 | 0.27% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.300807-02 | 1.6428 | 0.03% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.878407-02 | 1.9904 | -0.45% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.197907-02 | 1.7919 | -0.01% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.198707-02 | 1.3527 | 0.03% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168707-02 | 1.6777 | -0.01% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.119707-02 | 1.6297 | -0.01% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.328207-02 | 1.3282 | -2.58% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.180007-02 | 1.7340 | 0.03% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 1.089607-02 | 1.0896 | -0.99% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.254707-02 | 1.5857 | 0.03% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.972507-02 | 1.9725 | -0.45% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.471207-02 | 1.7252 | 0.05% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.757107-02 | 2.0551 | 0.05% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.694607-02 | 1.7196 | 0.14% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.691807-02 | 1.7158 | 0.14% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.456407-02 | 1.4824 | 0.01% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.414507-02 | 1.4375 | 0.01% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.680107-02 | 1.7031 | 0.01% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.653507-02 | 1.6745 | 0.01% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.376007-02 | 2.3760 | 0.22% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.958707-02 | 1.9587 | -0.02% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.101807-02 | 1.1718 | 0.03% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.100607-02 | 1.1666 | 0.03% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.032506-30 | 1.2715 | 0.01% | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.023807-02 | 1.2610 | 0.05% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.077307-02 | 1.2031 | 0.02% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.075407-02 | 1.2002 | 0.01% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.934807-02 | 1.9718 | -0.56% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.992407-02 | 0.9924 | -0.88% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.333107-02 | 1.3731 | -1.62% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.916507-02 | 0.9165 | -1.49% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 2.048507-02 | 2.0485 | -1.94% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 2.013107-02 | 2.0131 | -1.94% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.448607-02 | 1.5686 | -2.54% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 债券型-长债 | 1.052407-02 | 1.2304 | 0.07% | 开放申购 |
007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 债券型-长债 | 1.060507-02 | 1.3555 | 0.07% | 开放申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002807-02 | 1.0340 | 0.00% | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002007-02 | 1.0304 | 0.00% | 暂停申购 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024107-02 | 1.2201 | 0.00% | 暂停申购 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 债券型-长债 | 1.013907-02 | 1.2019 | 0.00% | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079607-02 | 1.1676 | 0.03% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077707-02 | 1.1557 | 0.03% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051407-02 | 1.1534 | 0.02% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041107-02 | 1.1431 | 0.02% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.119207-02 | 1.1322 | 0.03% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.097207-02 | 1.1102 | 0.03% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.045507-02 | 1.1365 | 0.04% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.405207-02 | 1.4952 | 0.04% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067907-02 | 1.0679 | 0.07% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050707-02 | 1.0507 | 0.07% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.153907-02 | 1.1539 | 0.04% | 开放申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.146907-02 | 1.1469 | 0.03% | 开放申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.675507-02 | 0.6755 | -2.14% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.868407-02 | 0.8684 | -0.20% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.044807-02 | 1.0768 | 0.10% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.054207-02 | 1.0982 | 0.06% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.108007-02 | 1.1080 | 0.04% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.100807-02 | 1.1008 | 0.03% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891107-02 | 0.8911 | -1.15% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.879807-02 | 0.8798 | -1.16% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.908007-02 | 0.9080 | -1.47% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.882807-02 | 0.8828 | -1.47% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030807-02 | 1.0878 | 0.05% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.023707-02 | 1.0807 | 0.05% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.062907-02 | 1.0629 | -0.14% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.055707-02 | 1.0557 | -0.13% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126907-02 | 1.1269 | 1.03% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.054307-02 | 1.0543 | 0.02% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.081907-02 | 1.0819 | 0.08% | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.494207-02 | 0.4942 | -2.00% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055707-02 | 1.0557 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052107-02 | 1.0521 | 0.02% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.083407-02 | 1.0834 | -0.69% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.077707-02 | 1.0777 | -0.68% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.011307-02 | 1.0752 | 0.03% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035207-02 | 1.0642 | 0.10% | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.489807-02 | 0.4898 | -1.98% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.108307-02 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034707-02 | 1.0347 | 0.02% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030207-02 | 1.0302 | 0.02% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.247107-02 | 1.2471 | -0.03% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.243407-02 | 1.2434 | -0.04% | 开放申购 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.027707-02 | 1.0277 | 0.00% | 开放申购 |
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.025607-02 | 1.0256 | 0.01% | 开放申购 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009707-02 | 1.0267 | 0.03% | 开放申购 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010507-02 | 1.0275 | 0.03% | 开放申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.463007-02 | 1.7080 | 0.03% | 限大额 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.399607-02 | 1.6271 | 0.03% | 限大额 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.130407-02 | 1.4689 | -0.11% | 限大额 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.122207-02 | 1.4207 | -0.12% | 限大额 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.030007-02 | 3.9850 | -0.29% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 1.002007-02 | 4.2520 | 0.00% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.749007-02 | 4.6120 | -1.58% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.864007-02 | 2.5840 | -0.92% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.150007-02 | 2.2210 | -0.26% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.596407-02 | 2.8304 | -0.17% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134407-02 | 1.1344 | 1.03% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 2.117907-02 | 2.4189 | -2.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026