扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 933.29 | 679.58 | 72.82% | 169.89 | 18.20% | --- | --- | 35.46 | 3.80% |
2024-06-30 | 603.25 | 443.81 | 73.57% | 110.95 | 18.39% | --- | --- | 19.28 | 3.20% |
2023-12-31 | 1,380.69 | 1,040.50 | 75.36% | 260.12 | 18.84% | --- | --- | 37.23 | 2.70% |
2023-06-30 | 438.01 | 320.76 | 73.23% | 80.19 | 18.31% | --- | --- | 15.02 | 3.43% |
2022-12-31 | 174.09 | 101.99 | 58.58% | 25.50 | 14.65% | --- | --- | 12.11 | 6.96% |
2022-06-30 | 45.87 | 25.65 | 55.92% | 6.41 | 13.98% | --- | --- | 6.25 | 13.63% |
2021-12-31 | 42.29 | 22.57 | 53.37% | 5.64 | 13.34% | 1.54 | 3.65% | 1.31 | 3.10% |
2021-06-30 | 22.05 | 11.30 | 51.24% | 2.82 | 12.81% | 0.70 | 3.19% | 0.71 | 3.21% |
2020-12-31 | 41.38 | 21.82 | 52.74% | 5.46 | 13.19% | 2.26 | 5.47% | 1.39 | 3.35% |
2020-06-30 | 19.73 | 10.29 | 52.16% | 2.57 | 13.04% | 1.61 | 8.16% | 0.52 | 2.63% |
2019-12-31 | 17.45 | 8.89 | 50.94% | 2.22 | 12.74% | 0.13 | 0.73% | 0.76 | 4.38% |
2019-06-30 | 4.58 | 2.32 | 50.71% | 0.58 | 12.68% | 0.00 | 0.02% | 0.21 | 4.59% |
2019-04-29 | 12.86 | 4.17 | 32.39% | 1.04 | 8.10% | 0.00 | 0.03% | 0.56 | 4.38% |
2018-12-31 | 152.93 | 79.80 | 52.18% | 19.95 | 13.05% | 14.23 | 9.31% | 3.48 | 2.27% |
2018-06-30 | 128.13 | 74.62 | 58.24% | 18.65 | 14.56% | 14.23 | 11.11% | 2.23 | 1.74% |
2017-12-31 | 598.85 | 383.13 | 63.98% | 95.78 | 15.99% | 31.38 | 5.24% | 27.88 | 4.66% |
2017-06-30 | 367.62 | 227.28 | 61.82% | 56.82 | 15.46% | 18.93 | 5.15% | 22.73 | 6.18% |
2016-12-31 | 220.39 | 136.56 | 61.96% | 34.14 | 15.49% | 7.72 | 3.50% | 19.60 | 8.89% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026