扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 112.53% | 0.20% | 20.69 |
2024-12-31 | --- | 104.96% | 0.36% | 23.39 |
2024-09-30 | --- | 109.09% | 0.35% | 30.29 |
2024-06-30 | --- | 121.24% | 0.21% | 31.74 |
2024-03-31 | --- | 108.14% | 0.16% | 30.89 |
2023-12-31 | --- | 94.34% | 0.05% | 22.67 |
2023-09-30 | --- | 104.61% | 0.77% | 11.38 |
2023-06-30 | --- | 124.05% | 0.61% | 8.36 |
2023-03-31 | --- | 124.74% | 0.55% | 8.50 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026