扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 81.74% | 0.62% | 8.77 |
2024-12-31 | --- | 100.95% | 0.63% | 9.73 |
2024-09-30 | --- | 90.27% | 0.57% | 11.75 |
2024-06-30 | --- | 104.57% | 0.12% | 9.71 |
2024-03-31 | --- | 100.81% | 0.18% | 5.23 |
2023-12-31 | --- | 95.95% | 0.79% | 2.62 |
2023-09-30 | --- | 100.77% | 1.01% | 2.30 |
2023-06-30 | --- | 100.73% | 0.27% | 2.80 |
2023-03-31 | --- | 102.97% | 2.13% | 2.73 |
2022-12-31 | --- | 89.73% | 1.25% | 3.23 |
2022-09-30 | --- | 99.98% | 0.69% | 3.07 |
2022-06-30 | --- | 90.13% | 3.78% | 2.23 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026