扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 99.53% | --- | 0.47% | 233.92 |
2024-12-31 | 99.87% | --- | 0.49% | 227.98 |
2024-09-30 | 99.62% | --- | 0.15% | 91.15 |
2024-06-30 | 99.63% | --- | 0.43% | 58.96 |
2024-03-31 | 99.82% | --- | 0.24% | 46.29 |
2023-12-31 | 99.89% | --- | 0.21% | 68.70 |
2023-09-30 | 99.83% | --- | 0.17% | 74.41 |
2023-06-30 | 99.80% | --- | 0.26% | 63.12 |
2023-03-31 | 99.78% | --- | 0.61% | 14.89 |
2022-12-31 | 98.63% | --- | 1.50% | 2.44 |
2022-10-19 | 42.71% | --- | 70.75% | 3.65 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026