扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 99.42% | --- | 0.67% | 0.78 |
2024-12-31 | 99.21% | --- | 0.87% | 0.54 |
2024-09-30 | 98.70% | --- | 1.45% | 0.65 |
2024-06-30 | 98.88% | --- | 1.25% | 0.53 |
2024-03-31 | 99.03% | --- | 1.02% | 0.53 |
2023-12-31 | 98.79% | --- | 1.13% | 0.52 |
2023-09-30 | 98.45% | --- | 1.55% | 0.43 |
2023-06-30 | 98.83% | --- | 4.48% | 1.62 |
2023-03-31 | 94.30% | --- | 4.14% | 0.46 |
2022-12-31 | 94.48% | --- | 5.65% | 0.49 |
2022-10-25 | 0.01% | --- | 60.71% | 5.09 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026