扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 99.04% | --- | 1.03% | 3.97 |
2024-12-31 | 98.86% | --- | 1.21% | 4.23 |
2024-09-30 | 98.97% | --- | 1.16% | 4.50 |
2024-06-30 | 98.72% | --- | 1.38% | 3.24 |
2024-03-31 | 99.13% | --- | 0.98% | 3.46 |
2023-12-31 | 99.02% | --- | 1.06% | 3.67 |
2023-09-30 | 98.39% | --- | 1.67% | 3.82 |
2023-06-30 | 97.82% | --- | 2.24% | 3.84 |
2023-03-31 | 97.01% | --- | 4.33% | 0.56 |
2022-12-31 | 100.45% | --- | 10.11% | 0.51 |
2022-09-30 | 97.22% | --- | 2.86% | 0.32 |
2022-06-30 | 92.65% | 0.23% | 14.25% | 0.22 |
2022-03-31 | 93.02% | 0.10% | 10.67% | 0.25 |
2021-12-31 | 93.04% | --- | 10.05% | 0.36 |
2021-09-30 | 93.40% | --- | 8.01% | 0.22 |
2021-06-30 | 93.87% | --- | 7.58% | 0.19 |
2021-03-15 | --- | --- | 100.01% | 2.56 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026