扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 98.47% | 0.10% | 68.02 |
2024-12-31 | --- | 80.49% | 0.04% | 110.69 |
2024-09-30 | --- | 100.15% | 0.05% | 66.12 |
2024-06-30 | --- | 91.88% | 0.25% | 69.82 |
2024-03-31 | --- | 83.45% | 0.25% | 72.53 |
2023-12-31 | --- | 48.71% | 20.37% | 65.34 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026