扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 存托凭证占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 86.30% | --- | 13.53% | 8.01% | 1.03 |
2024-12-31 | 82.40% | --- | 12.83% | 6.04% | 0.99 |
2024-09-30 | 86.19% | --- | 10.26% | 6.74% | 1.14 |
2024-06-30 | 85.46% | --- | 8.31% | 7.24% | 1.26 |
2024-03-31 | 78.41% | --- | 11.73% | 9.95% | 1.06 |
2023-12-31 | 80.58% | --- | 7.55% | 12.91% | 0.99 |
2023-09-30 | 80.49% | --- | 9.27% | 11.53% | 0.98 |
注:存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证,属公司融资业务范畴的金融衍生工具。
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026