扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 12.26% | 100.52% | 0.80% | 13.33 |
2024-12-31 | 11.87% | 94.04% | 1.36% | 14.04 |
2024-09-30 | 8.00% | 112.60% | 4.24% | 23.25 |
2024-06-30 | 13.19% | 110.88% | 1.25% | 24.33 |
2024-03-31 | 10.16% | 108.15% | 1.44% | 23.44 |
2023-12-31 | 5.08% | 97.07% | 4.26% | 41.62 |
2023-09-30 | 4.80% | 90.21% | 0.23% | 39.37 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026