扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 存托凭证占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 95.65% | --- | 4.69% | --- | 0.79 |
2024-12-31 | 83.06% | --- | 14.32% | 1.06% | 0.37 |
2024-09-30 | 72.63% | --- | 20.24% | 0.96% | 0.36 |
2024-06-30 | 87.66% | --- | 5.17% | 5.85% | 0.15 |
2024-03-31 | 75.24% | --- | 15.98% | 3.42% | 0.14 |
2023-12-31 | 73.24% | --- | 11.98% | 14.54% | 0.11 |
注:存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证,属公司融资业务范畴的金融衍生工具。
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026