扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 8.64% | 87.34% | 10.77% | 0.80 |
2024-12-31 | 6.56% | 87.65% | 6.41% | 0.50 |
2024-09-30 | 11.08% | 82.86% | 7.95% | 0.50 |
2024-06-30 | 15.34% | 98.05% | 3.66% | 0.74 |
2024-03-31 | 11.68% | 104.41% | 5.38% | 1.66 |
2023-12-31 | 12.48% | 102.27% | 0.83% | 3.01 |
2023-09-30 | 14.20% | 105.27% | 1.01% | 3.01 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026