扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 113.30% | 0.49% | 46.28 |
2024-12-31 | --- | 81.33% | 0.44% | 51.88 |
2024-09-30 | --- | 97.67% | 0.43% | 51.89 |
2024-06-30 | --- | 90.56% | 0.97% | 54.50 |
2024-03-31 | --- | 94.22% | 0.47% | 47.57 |
2023-12-31 | --- | 112.86% | 0.61% | 36.21 |
2023-09-30 | --- | 121.09% | 0.65% | 33.23 |
2023-06-30 | --- | 80.26% | 2.67% | 39.22 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026