扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 136.03% | 0.86% | 15.53 |
2024-12-31 | --- | 145.24% | 0.68% | 15.55 |
2024-09-30 | --- | 149.50% | 0.96% | 15.24 |
2024-06-30 | --- | 152.31% | 0.89% | 15.23 |
2024-03-31 | --- | 132.85% | 0.51% | 15.22 |
2023-12-31 | --- | 137.90% | 0.12% | 10.36 |
2023-09-30 | --- | 127.13% | 0.22% | 10.29 |
2023-06-30 | --- | 152.66% | 0.85% | 10.24 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026