扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 85.98% | 5.71% | 7.90% | 0.78 |
2024-12-31 | 90.44% | 6.43% | 2.17% | 0.65 |
2024-09-30 | 92.44% | 4.56% | 3.60% | 0.42 |
2024-06-30 | 88.35% | 5.48% | 7.72% | 0.31 |
2024-03-31 | 90.38% | 5.96% | 4.39% | 0.32 |
2023-12-31 | 88.43% | 5.75% | 9.60% | 0.53 |
2023-09-30 | 88.41% | 7.06% | 5.59% | 0.47 |
2023-06-30 | 74.63% | 5.72% | 7.91% | 0.54 |
2023-03-31 | 92.54% | 6.79% | 2.11% | 0.36 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026