扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 8.60% | 113.10% | 2.86% | 3.17 |
2024-12-31 | 7.95% | 85.28% | 6.11% | 4.22 |
2024-09-30 | 2.36% | 81.89% | 22.04% | 1.76 |
2024-06-30 | 2.62% | 89.21% | 10.81% | 1.73 |
2024-03-31 | 7.80% | 105.00% | 4.00% | 1.58 |
2023-12-31 | 4.93% | 119.34% | 9.24% | 2.26 |
2023-09-30 | 2.76% | 89.24% | 10.22% | 3.28 |
2023-06-30 | 1.01% | 58.83% | 24.54% | 18.06 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026