扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 85.36% | 5.86% | 9.52% | 6.75 |
2024-12-31 | 86.77% | 5.92% | 7.66% | 6.76 |
2024-09-30 | 86.83% | 4.93% | 8.73% | 7.06 |
2024-06-30 | 86.44% | 5.47% | 5.97% | 7.23 |
2024-03-31 | 86.05% | 5.21% | 10.42% | 7.07 |
2023-12-31 | 83.47% | 5.75% | 4.38% | 7.16 |
2023-09-30 | 83.67% | 6.22% | 4.03% | 7.54 |
2023-06-30 | 85.37% | 5.58% | 10.58% | 8.37 |
2023-03-31 | 83.12% | 6.36% | 7.61% | 8.79 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026