扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 110.95% | 0.05% | 19.90 |
2024-12-31 | --- | 90.98% | 0.05% | 30.99 |
2024-09-30 | --- | 91.25% | 0.02% | 30.57 |
2024-06-30 | --- | 101.35% | 0.02% | 34.63 |
2024-03-31 | --- | 96.41% | 0.20% | 30.32 |
2023-12-31 | --- | 110.48% | 0.22% | 35.28 |
2023-09-30 | --- | 105.99% | 0.80% | 33.04 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026