扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 存托凭证占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 86.48% | --- | 14.28% | --- | 2.83 |
2024-12-31 | 89.30% | --- | 10.19% | --- | 2.24 |
2024-09-30 | 90.81% | --- | 10.79% | --- | 3.53 |
2024-06-30 | 84.67% | --- | 17.23% | --- | 3.19 |
2024-03-31 | 91.13% | --- | 9.43% | --- | 3.56 |
2023-12-31 | 84.10% | --- | 18.83% | --- | 5.11 |
2023-09-30 | 87.44% | --- | 12.19% | --- | 4.46 |
2023-06-30 | 75.32% | --- | 25.20% | --- | 3.98 |
2023-03-31 | 90.01% | --- | 13.92% | --- | 3.70 |
注:存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证,属公司融资业务范畴的金融衍生工具。
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026