扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 101.75% | 0.58% | 2.78 |
2024-12-31 | --- | 89.40% | 0.76% | 2.44 |
2024-09-30 | --- | 94.24% | 1.01% | 2.16 |
2024-06-30 | --- | 85.47% | 0.77% | 2.16 |
2024-03-31 | --- | 91.27% | 0.26% | 2.12 |
2023-12-31 | --- | 92.23% | 5.47% | 2.08 |
2023-09-30 | --- | 98.47% | 0.44% | 8.71 |
2023-06-30 | --- | 83.00% | 0.11% | 14.28 |
2023-03-31 | --- | 90.27% | 1.16% | 17.79 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026