扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 存托凭证占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 81.75% | 5.61% | 6.87% | 8.89% | 9.45 |
2024-12-31 | 79.51% | 5.38% | 5.46% | 12.93% | 14.16 |
2024-09-30 | 81.11% | 5.26% | 3.81% | 16.45% | 11.71 |
2024-06-30 | 77.07% | 5.05% | 5.12% | 13.67% | 11.22 |
2024-03-31 | 78.01% | 5.03% | 7.18% | 14.98% | 4.39 |
2023-12-31 | 78.79% | 4.65% | 6.48% | 7.34% | 0.76 |
2023-09-30 | 89.33% | 5.74% | 5.48% | 4.42% | 0.55 |
2023-06-30 | 88.09% | 4.42% | 11.84% | 7.19% | 0.71 |
注:存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证,属公司融资业务范畴的金融衍生工具。
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026