扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 57.89% | 26.02% | 132.51 |
2024-12-31 | --- | 54.67% | 29.94% | 123.69 |
2024-09-30 | --- | 50.47% | 44.84% | 107.63 |
2024-06-30 | --- | 51.96% | 37.89% | 109.96 |
2024-03-31 | --- | 58.12% | 41.22% | 100.76 |
2023-12-31 | --- | 57.88% | 38.93% | 74.66 |
2023-09-30 | --- | 69.43% | 27.01% | 54.79 |
2023-06-30 | --- | 77.78% | 20.12% | 52.74 |
2023-03-31 | --- | 47.95% | 0.55% | 3.89 |
2022-12-31 | --- | 48.44% | 1.24% | 7.00 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026