扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 4.43% | 2.51% | 0.43 |
2024-12-31 | --- | 4.52% | 4.75% | 0.63 |
2024-09-30 | 0.08% | 5.96% | 2.97% | 1.05 |
2024-06-30 | 0.32% | 6.05% | 2.13% | 1.06 |
2024-03-31 | 0.35% | 5.79% | 1.84% | 1.14 |
2023-12-31 | 0.35% | 5.20% | 2.90% | 1.26 |
2023-09-30 | 0.33% | 5.75% | 3.57% | 1.36 |
2023-06-30 | 0.30% | 5.76% | 5.63% | 1.76 |
2023-03-31 | 0.07% | 5.52% | 4.45% | 3.53 |
2022-12-31 | --- | 5.42% | 3.17% | 3.45 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026