扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 5.57% | 4.23% | 1.59% | 2.36 |
2024-12-31 | 7.71% | 4.79% | 0.83% | 2.55 |
2024-09-30 | 13.15% | 3.94% | 1.66% | 2.75 |
2024-06-30 | 11.31% | 1.62% | 4.28% | 2.82 |
2024-03-31 | 12.98% | 4.52% | 1.06% | 3.03 |
2023-12-31 | 12.14% | 4.93% | 0.94% | 3.35 |
2023-09-30 | 10.45% | 4.52% | 1.44% | 4.71 |
2023-06-30 | 8.32% | 5.16% | 1.89% | 5.52 |
2023-03-31 | 13.49% | 5.39% | 0.92% | 9.90 |
2022-12-31 | 7.75% | 4.71% | 2.70% | 9.60 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026