扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 18.14% | 92.83% | 6.43% | 3.31 |
2024-12-31 | 7.61% | 102.89% | 0.62% | 5.13 |
2024-09-30 | 16.21% | 88.95% | 8.82% | 6.28 |
2024-06-30 | 10.33% | 87.38% | 6.93% | 9.83 |
2024-03-31 | 14.20% | 96.85% | 5.31% | 11.49 |
2023-12-31 | 3.60% | 84.14% | 5.60% | 20.32 |
2023-09-30 | 7.28% | 101.75% | 5.20% | 14.36 |
2023-06-30 | --- | 119.48% | 5.49% | 4.82 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026