扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 118.87% | 0.27% | 22.20 |
2024-12-31 | --- | 102.73% | 0.02% | 28.45 |
2024-09-30 | --- | 92.68% | 0.15% | 40.07 |
2024-06-30 | --- | 97.55% | 0.07% | 47.80 |
2024-03-31 | --- | 99.34% | 0.07% | 43.53 |
2023-12-31 | --- | 91.23% | 0.14% | 26.17 |
2023-09-30 | --- | 110.38% | 0.57% | 5.99 |
2023-06-30 | --- | 120.98% | 0.51% | 1.54 |
2023-03-31 | --- | 119.29% | 1.98% | 1.59 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026