扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 14.74% | 96.87% | 0.95% | 18.17 |
2024-12-31 | 11.36% | 93.27% | 0.83% | 16.97 |
2024-09-30 | 9.83% | 78.52% | 3.25% | 8.04 |
2024-06-30 | 12.40% | 101.42% | 0.26% | 4.07 |
2024-03-31 | 11.61% | 95.06% | 1.24% | 2.67 |
2023-12-31 | 13.94% | 76.69% | 3.78% | 2.39 |
2023-09-30 | 19.41% | 83.00% | 2.73% | 0.61 |
2023-06-30 | 11.39% | 103.89% | 13.92% | 0.53 |
2023-03-31 | 11.32% | 107.98% | 12.85% | 0.53 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026