扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 17.24% | 76.04% | 7.40% | 0.49 |
2024-12-31 | 11.33% | 80.44% | 9.60% | 0.52 |
2024-09-30 | 17.47% | 78.20% | 2.69% | 0.51 |
2024-06-30 | 16.15% | 78.31% | 6.31% | 0.59 |
2024-03-31 | 12.27% | 87.64% | 10.05% | 0.69 |
2023-12-31 | 17.87% | 100.51% | 0.77% | 1.74 |
2023-09-30 | 16.55% | 78.50% | 0.22% | 2.05 |
2023-06-30 | 13.55% | 85.88% | 9.87% | 2.04 |
2023-03-31 | 18.70% | 81.35% | 0.09% | 2.03 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026