扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 11.35% | 58.67% | 8.73% | 2.58 |
2024-12-31 | 10.74% | 88.76% | 6.27% | 1.45 |
2024-09-30 | 8.98% | 80.43% | 6.82% | 1.40 |
2024-06-30 | 10.05% | 94.96% | 3.11% | 1.43 |
2024-03-31 | 10.86% | 87.53% | 7.21% | 1.45 |
2023-12-31 | 0.36% | 82.20% | 4.08% | 1.42 |
2023-09-30 | 9.78% | 80.34% | 6.61% | 1.59 |
2023-06-30 | 7.06% | 89.27% | 4.14% | 2.01 |
2023-03-31 | 7.78% | 46.71% | 13.79% | 2.04 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026