扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 19.75% | 90.39% | 0.58% | 0.50 |
2024-12-31 | 19.71% | 106.73% | 0.64% | 0.68 |
2024-09-30 | 19.67% | 86.44% | 5.20% | 0.94 |
2024-06-30 | 18.30% | 99.43% | 1.35% | 1.12 |
2024-03-31 | 15.30% | 96.78% | 5.51% | 1.51 |
2023-12-31 | 18.18% | 103.14% | 0.50% | 2.48 |
2023-09-30 | 19.97% | 115.96% | 0.19% | 2.83 |
2023-06-30 | 15.52% | 118.28% | 0.46% | 4.83 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026