扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 68.82% | 4.12% | 12.34 |
2024-12-31 | --- | 70.29% | 3.63% | 14.05 |
2024-09-30 | --- | 59.88% | 0.67% | 18.34 |
2024-06-30 | --- | 52.93% | 31.51% | 25.93 |
2024-03-31 | --- | 53.84% | 23.17% | 124.95 |
2023-12-31 | --- | 42.62% | 31.62% | 99.02 |
2023-09-30 | --- | 63.01% | 28.95% | 121.86 |
2023-06-30 | --- | 69.63% | 30.19% | 168.08 |
2023-03-31 | --- | 58.40% | 35.80% | 147.81 |
2022-12-31 | --- | 39.87% | 42.96% | 125.80 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026