扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 95.99% | 3.66% | 4.16 |
2024-12-31 | --- | 105.89% | 8.88% | 1.68 |
2024-09-30 | --- | 85.57% | 1.23% | 2.20 |
2024-06-30 | --- | 101.55% | 3.92% | 0.92 |
2024-03-31 | --- | 98.33% | 2.77% | 0.13 |
2023-12-31 | --- | 101.51% | 9.94% | 0.16 |
2023-09-30 | --- | 93.47% | 0.85% | 0.47 |
2023-06-30 | --- | 94.16% | 1.88% | 0.71 |
2023-03-31 | --- | 100.86% | 1.39% | 2.27 |
2022-12-31 | --- | 128.02% | 0.73% | 3.27 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026